Rozdělení do kruhů

kruh rozhodci titul plemeno cas min_z_cislo max_z_cislo pocet
1 -  Chrpová  Veronika , Ing., Ph.D. Afgánský chrt 09:15 09:27 215 218 4
      Anglický chrt (Greyhound) 09:27 09:30 219 219 1
      Italský chrtík 09:30 09:39 220 222 3
      Saluki - Perský chrt 09:39 09:45 223 224 2
      Sloughi 09:45 09:51 225 226 2
      Whippet 09:51 10:06 227 231 5
      Pudl velký bílý 10:06 10:15 359 361 3
      Pudl velký černý 10:15 10:33 362 367 6
      Pudl velký stříbrný 10:33 10:42 368 370 3
      Pudl střední bílý 10:42 10:45 371 371 1
      Pudl střední černý 10:45 10:54 372 374 3
      Pudl střední hnědý 10:54 10:57 375 375 1
      Pudl trpasličí bílý 10:57 11:06 376 378 3
      Pudl trpasličí černý 11:06 11:33 379 387 9
      Pudl trpasličí hnědý 11:33 11:42 388 390 3
      Pudl trpasličí stříbrný 11:42 11:57 391 395 5
      Pudl trpasličí červenoplavý 11:57 12:09 396 399 4
      Pudl toy bílý 12:09 12:15 400 401 2
      Pudl toy černý 12:15 12:27 402 405 4
      Pudl toy stříbrný 12:27 12:33 406 407 2
      Pudl toy červenoplavý 12:33 12:45 408 411 4
      Maltézský psík 12:45 13:03 312 317 6
               
2 -  Václavík Miroslav   Americký kokršpaněl - černý a černý s pálením 09:15 09:18 119 119 1
      Americký kokršpaněl - vícebarevní 09:18 09:21 120 120 1
      Anatolský pastevecký pes 09:21 09:24 44 44 1
      Anglický buldok 09:24 09:33 45 47 3
      Anglický kokršpaněl - černý a černý s pálením 09:33 09:36 121 121 1
      Anglický kokršpaněl - ostatní jednobarevní 09:36 09:45 122 124 3
      Appenzellský salašnický pes 09:45 09:54 48 50 3
      Basset Hound 09:54 09:57 110 110 1
      Beagle 09:57 10:00 111 111 1
      Bernský salašnický pes 10:00 10:06 51 52 2
      Border kolie 10:06 10:24 19 24 6
      Dobrman - černý s pálením 10:24 10:30 53 54 2
      Dobrman - hnědý s pálením 10:30 10:33 55 55 1
      Hovawart 10:33 10:42 56 58 3
      Kavkazský pastevecký pes 10:42 10:45 59 59 1
      Knírač malý černostříbřitý 10:45 10:57 60 63 4
      Knírač střední pepř a sůl 10:57 11:00 64 64 1
      Labradorský retriever 11:00 11:09 125 127 3
      Německá doga - modrá 11:09 11:15 70 71 2
      Německý boxer - zlatý 11:15 11:24 72 74 3
      Německý křepelák 11:24 11:27 128 128 1
      Nova Scotia Duck Tolling Retriever 11:27 11:30 129 129 1
      Polský honič 11:30 11:33 112 112 1
      Portugalský vodní pes 11:33 11:39 130 131 2
      Rhodéský ridgeback 11:39 11:48 113 115 3
      Ruský černý terier 11:48 11:51 80 80 1
      Zlatý retriever 11:51 12:18 132 140 9
      Chow chow -  černý a modrý 12:18 12:21 309 309 1
      Chow-chow  červený a ostatní 12:21 12:27 310 311 2
      Pudl vícebarevný střední 12:27 12:36 412 414 3
      Pudl vícebarevný toy 12:36 12:39 415 415 1
      Pudl vícebarevný trpasličí 12:39 12:51 416 419 4
      Shar-pei světlý (zlatá, plavá, krémová, červená, isabel, apricot) 12:51 13:03 264 267 4
      Shar-pei tmavý (černá, modrá, hnědá, lila) 13:03 13:15 268 271 4
               
3 -  Košťálová Alena , Ing. Čivava dlouhosrstá 09:15 09:48 158 168 11
      Čivava krátkosrstá 09:48 10:18 169 178 10
      Papillon  - do 2,5 kg 10:18 11:09 318 334 17
      Papillon - nad 2,5 kg 11:09 12:09 335 354 20
      Phaléne nad 2,5 kg 12:09 12:21 355 358 4
               
4 -  Brotánková Zuzana , Mgr. Australský ovčák 09:15 09:51 4 15 12
      Bišonek 09:51 10:03 141 144 4
      Bostonský terier 10:03 10:12 145 147 3
      Brabantík 10:12 10:15 148 148 1
      Bruselský grifonek 10:15 10:18 149 149 1
      Čínský chocholatý pes bez srsti 10:18 10:33 150 154 5
      Čínský chocholatý pes osrstěný 10:33 10:42 155 157 3
      Francouzský buldoček 10:42 11:00 179 184 6
      Havanský psík 11:00 11:03 185 185 1
      Chodský pes 11:03 11:09 232 233 2
      Japan-chin 11:09 11:24 186 190 5
      Kavalír king charles španěl - blenheim 11:24 11:33 191 193 3
      Kavalír king charles španěl - černý s pálením 11:33 11:36 194 194 1
      Kavalír king charles španěl - trikolor 11:36 11:39 195 195 1
      King Charles španěl 11:39 11:48 196 198 3
      Mops - béžový/stříbrný/apricot 11:48 11:57 199 201 3
      Ruská barevná bolonka 11:57 12:06 234 236 3
      Ruský toy 12:06 12:12 202 203 2
      Shih-tzu 12:12 12:30 204 209 6
      Tibetský terier 12:30 12:45 210 214 5
               
5 -  Buba Petr   Irský setr 09:15 09:21 116 117 2
      Jezevčík trpasličí dlouhosrstý 09:21 09:24 99 99 1
      Maďarský ohař krátkosrstý 09:24 09:27 118 118 1
               
5- Ovesná Jaroslava , Doc. RNDr., CSc. Akita 09:27 09:39 100 103 4
      Americký stafordširský terier 09:39 09:45 82 83 2
      Bedlington terier 09:45 09:51 84 85 2
      Bulteriér 09:51 09:57 86 87 2
      Irish Soft Coated Wheaten Terrier 09:57 10:15 88 93 6
      Kishu 10:15 10:18 104 104 1
      Mexický naháč - standardní 10:18 10:21 105 105 1
      Německý špic malý - bílý 10:21 10:24 106 106 1
      Německý špic malý - nové barvy 10:24 10:27 107 107 1
      Portugalský podengo 10:27 10:30 108 108 1
      Samojed 10:30 10:33 109 109 1
      Stafordšírský bullterier 10:33 10:45 94 97 4
      West Highland White Terrier 10:45 10:48 98 98 1
      Yorkšírský terier 10:48 11:57 286 308 23
               
6 -  Hořák Karel   Australský honácký pes 09:15 09:24 1 3 3
      Belgický ovčák - Malinois 09:24 09:33 16 18 3
      Československý vlčák 09:33 10:00 25 33 9
      Knírač velký pepř a sůl 10:00 10:03 65 65 1
      Kolie dlouhosrstá 10:03 10:09 34 35 2
      Kolie krátkosrstá 10:09 10:12 36 36 1
      Leonberger 10:12 10:24 66 69 4
      Německý boxer - žíhaný 10:24 10:33 75 77 3
      Rotvajler 10:33 10:39 78 79 2
      Saarlosův vlčák 10:39 10:45 37 38 2
      Sheltie 10:45 11:00 39 43 5
      Trpasličí pinč 11:00 11:03 81 81 1
      Anglický mastif 11:03 11:15 237 240 4
      Argentinská doga 11:15 11:18 241 241 1
      Bordeauxská doga 11:18 11:36 242 247 6
      Brazilská fila 11:36 11:42 248 249 2
      Bullmastif 11:42 12:09 250 258 9
      Italský corso pes 12:09 12:24 259 263 5
      Středoasijský pastevecký pes 12:24 12:36 272 275 4
      Španělský mastin 12:36 12:42 276 277 2
      Tosa-Inu 12:42 13:06 278 285 8